名稱 | ★Protoss-PW11 >> |
處理器 | 160MHz |
主頻 | 160MHz |
FLASH資源 | 2MB |
SDRAM資源 | 352KB |
操作系統(tǒng) | mbed |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,HTTP Server/Client,ARP, BOOTP, AutoIP, ICMP,Web socket, Telnet, uPNP, NTP, Modbus TCP |
安全協(xié)議 | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | STA/AP/STA+AP |
發(fā)射功率 | 802.11b: +18dBm(Max.) 802.11g: +16dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) |
接收靈敏度 | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm |
Wi-Fi 安全 | WEP64/WEP128/TKIP/ AES |
端口數(shù)量 | 1 RS485 |
數(shù)據(jù)位 | 7,8 |
停止位 | 1,2 |
校驗(yàn)位 | None,Even,Odd |
波特率 | TTL:600bps~230400bps |
流控 | 無(wú)流控 軟件Xon/ Xoff流控 |
配置 | Web 網(wǎng)頁(yè) Cli 命令 XML 文件導(dǎo)入 Telnet 配置 IOTService 配置軟件 |
尺寸 | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm |
儲(chǔ)藏溫度 | -45 ~ 105°C, 5 ~ 95% RH(無(wú)凝水) |
輸入電壓 | Protoss-PW11-H:100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW11-M:9~48VDC@1A |
工作電流 | ~200mA |
功耗 | <700mW |
WIFI標(biāo)準(zhǔn) | 802.11 b/g/n |
工作溫度 | 負(fù)40 ~ 85°C |
產(chǎn)品特點(diǎn) 支持 802.11b/g/n 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) 支持STA/AP/AP+STA工作模式 支持SmartLink V8智能聯(lián)網(wǎng)功能(提供APP) 支持TCP/UDP/MQTT/WebSocket/HTTP協(xié)議 支持Modbus TCP轉(zhuǎn)RTU,Modbus Master功能 支持RS485轉(zhuǎn)Wi-Fi數(shù)據(jù)傳輸 支持網(wǎng)頁(yè)方式、IOTService PC軟件簡(jiǎn)易配置 支持?jǐn)?shù)據(jù)TLS/AES/DES3 安全加密配置 支持注冊(cè)包、心跳包功能 支持網(wǎng)頁(yè)/IOTService OTA無(wú)線升級(jí) 支持工業(yè)級(jí)工作溫度: -40 to +85? C 多種型號(hào)滿足不同電壓輸入 Protoss-PW11-H:100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW11-M:9~48VDC@1A 尺寸: 102.03mm x 64.95mm x 27.50mm, C45國(guó)標(biāo)導(dǎo)軌方式安裝 | |